Bardzo miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dotację sportową na realizację naszego statutowego zadania – rozwój sportu.
Dotacja dotyczy organizacji IV Szymanowskiego Biegu Przełajowego i wynosi 6000 zł.
Została przyznana na wniosek stowarzyszenia przez Urząd Miejski w Śremie.
Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr 15/IV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 7065 z dnia 20.11.2015 r.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem, Urząd Miejski w Śremie informuje, że Burmistrz Śremu podjął decyzję dotyczącą wysokości środków finansowych dla klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Śrem, które w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 września 2017 r. złożyły wnioski o przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na rok 2018.
Środki finansowe, decyzją Burmistrza Śremu, zostały rozdysponowane następująco:
| Lp. | NAZWA KLUBU/STOWARZYSZENIA | KWOTA DOTACJI |
| 1. | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS | 10 000,00 zł |
| 2. | Klub Kolarski KOMETA Śrem | 8 000,00 zł |
| 3. | Klub Sportowy „WODNIK” Śrem | 117 000,00 zł |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy „Śrem” | 117 000,00 zł |
| 5. | Śremski Klub Sportowy „WARTA” | 117 000,00 zł |
| 6. | Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu „ADALBERTUS” w Dalewie | 15 000,00 zł |
| 7. | UKS Wołodyjowski Śrem-Nochowo | 10 000,00 zł |
| 8. | Ognisko TKKF „SOKÓŁ” – Śrem | 5 000,00 zł |
| 9. | Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ŚREM | 10 000,00 zł |
| 10. | Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” | 30 000,00 zł |
| 11. | Klub Sportowy BAZAR ŚREM | 12 000,00 zł |
| 12. | UKS Taekwondo FENIKS Śrem | 13 000,00 zł |
| 13. | Śremski Klub Karate Do Shotokan | 30 000,00 zł |
| 14. | Stowarzyszenie Sympatyczni Mieszkańcy Szymanowa | 6 000,00 zł |
http://www.srem.pl/Aktualnosci-i-Wydarzenia/Dofinansowanie-przedsiewziec-z-zakresu-sportu-na-r